Macchina per la produzione di imballaggi protettivi biodegradabili per cuscini di carta Kraft Geami automatica a nido d'ape ad alta velocità
Panoramica Descrizione del prodotto 1. La carta superficiale (carta Kraft esterna) e la carta sul lato interno devono es;
Overview
Informazioni basilari.
Velocità | Alto |
Laminazione continua | SÌ |
Sigillatura e taglio | Taglio a freddo termosaldante |
Strato | Doppio |
Tipo di macchina | Macchina per la formatura di sacchetti |
Computerizzato | Computerizzato |
Tipo | Macchina per la produzione di sacchetti di carta |
Larghezza massima di svolgimento | Carta Kraft: 1200 mmx2, carta a nido d'ape 500 mmx4 |
Lunghezza massima della borsa (larghezza della borsa) | 500 mm |
Peso | 17t |
La dimensione complessiva | 29000*1900*2400mm |
Diametro massimo di svolgimento | Carta Kraft 1000 mm, Carta a nido d'ape 500 mm |
Larghezza massima della borsa (altezza della borsa) | Una riga: 550 mm (compreso il lembo della busta) |
Larghezza massima della borsa (altezza della borsa | Doppia linea: 300 mm (inclusa la patta della busta) |
Velocità meccanica | 1000-1500 pezzi/ora |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 2620*1640*1160mm |
Marchio | coxte |
Origine | Cina |
Codice SA | 8441100000 |
Capacità produttiva |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora