PP da 140 g/m², sacchetto di sabbia geotessile non tessuto per animali domestici 815 mm x 430 mm
Informazioni basilari.
Modello numero. | Geotessile |
Pacchetto di trasporto | Rotolo |
Specifica | 50-100 m/rotolo (su richiesta) |
Marchio | N / A |
Origine | Cina |
Codice SA | 5603949090 |
Capacità produttiva | 10.000 metri quadrati al giorno |
Descrizione del prodotto
Visualizzazione geotessile
Parametro geotessile
Articolo | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
La deviazione della qualità per unità di area,% | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Spessore,mm≥ | 0,8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 0,70 | 0,82 | 1.10 | 1.25 |
Deviazione della larghezza,% | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
Resistenza alla rottura, KN/m≥ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Allungamento alla rottura,% | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Resistenza allo scoppio CBR, KN≥ | 0,8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
Resistenza allo strappo verticale e orizzontale, KN/m | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 0,82 | 1.10 | 1.25 |
Coefficiente di permeabilità verticale, cm/s | KX(10-3~10-2) | KX(10-3~10-2) | KX(10-3~10-2) | KX(10-3~10-2) | KX(10-3~10-2) | KX(10-3~10-2) | KX(10-3~10-2) | KX(10-3~10-2) | KX(10-3~10-2) |
Dimensione dei pori equivalente090 /mm | 0,05~0,20 | 0,05~0,20 | 0,05~0,20 | 0,05~0,20 | 0,05~0,20 | 0,05~0,20 | 0,05~0,20 | 0,05~0,20 | 0,05~0,20 |
Caratteristiche del geotessile:
1.Progettato per fornire elevata resistenza ed elevato allungamento alla rottura per garantire un'eccellente resistenza ai danni durante la costruzione.2.Prodotto con fibre di polipropilene vergine o poliestere stabilizzate ai raggi UV ad alta tenacità che sono state pesantemente stirate per garantire un'eccellente durata a lungo termine in tutti i tipi di terreno. 3. Prodotto utilizzando una rete orientata in modo casuale per fornire proprietà completamente isotrope, garantendo che l'elevata resistenza non sia limitata a un'unica direzione. 4. Eccellente uniformità con elevata permeabilità e bassa dimensione dei pori per la filtrazione del terreno. 5. Fornito con una larghezza massima di 6,5 cm mts, garantendo uno spreco minimo su grandi aree di costruzione. 6.100% fibre di polipropilene o poliestere in fiocco, formazione di reti agugliate e casuali. 7. Resistente ai raggi UV e alla putrefazione e resistente alla degradazione biologica. 8. Filtrazione Può essere lo strato di filtrazione delle dighe, del fiume canale, costa, pendio in cemento, muri di sostegno. Allo stesso tempo, impedendo il passaggio del granulo di argilla, consente il libero passaggio dell'acqua e del gas.9.SeparazioneL'isolamento delle scorie ferroviarie e del fondo stradale, del fondo stradale e del fondo soffice, della superficie dell'aerodromo e del parcheggio e del davanzale, diversi materiali della diga. Isola il terreno e la ghiaia di due tipi diversi di granuli dal davanzale o da altri edifici. 10. Rinforzo L'autostrada, la ferrovia, la diga in pietra, il frangiflutti, l'aeroporto, il terreno di riempimento del muro di sostegno, la protezione del pendio, ecc. in cui distribuisce lo stress del terreno, previene lo spostamento laterale del corpo terrestre e migliora la stabilità del corpo terrestre. 11.Protezione Previene il dilavamento della sponda, protegge la sponda ed il fondale, impedisce il dilavamento dell'acqua e del terreno.